Our Plans

Our pricing plans are very simple and attractive. With this pricing plan, MLM business are more attractive in the MLM industry. Have a look!

Starter

100 USD

  • Direct Referral Bonus : $10
  • L1 : $30 X 5 = $150
  • L2 : $20 X 25 = $500
  • L3 : $15 X 125 = $1875
  • L4 : $7 X 625 = $4375
  • L5 : $1 X 3125 = $3125
  • Total Level Commission : 10025 USD
    Returns 10025% of Invest
Standard

500 USD

  • Direct Referral Bonus : $50
  • L1 : $200 X 5 = $1000
  • L2 : $100 X 25 = $2500
  • L3 : $50 X 125 = $6250
  • L4 : $25 X 625 = $15625
  • L5 : $10 X 3125 = $31250
  • Total Level Commission : 56625 USD
    Returns 11325% of Invest
Premium

1000 USD

  • Direct Referral Bonus : $100
  • L1 : $400 X 5 = $2000
  • L2 : $200 X 25 = $5000
  • L3 : $100 X 125 = $12500
  • L4 : $50 X 625 = $31250
  • L5 : $25 X 3125 = $78125
  • Total Level Commission : 128875 USD
    Returns 12887% of Invest